Greater Aspen CO Homes for Sale
If you’re searching for Greater Aspen CO Homes for Sale, you’ll find an exceptional selection of properties throughout Aspen, Snowmass Village, Basalt, Carbondale, Woody Creek, and the surrounding Roaring Fork Valley. From luxury mountain estates and modern custom homes to charming cabins and family residences, the Greater Aspen area offers something for every lifestyle. Browse the newest homes for sale, updated every 15–60 minutes directly from the MLS, and explore detailed property information, neighborhood insights, and local market trends to help you make an informed decision. Whether you’re searching for a primary residence, vacation home, or investment property, our experienced local real estate team is here to help you every step of the way.
Looking for a specific neighborhood? Use our comprehensive Greater Aspen Subdivision Directory below to explore residential communities throughout the region. Browse neighborhoods by location, learn about each area’s unique character and amenities, and view the latest homes for sale within each subdivision to quickly find the community that best fits your lifestyle and home-buying goals.
Aspen Subdivision Directory
| SUBDIVISION NAME | ADDRESS | CITY | RENTALS (Y/N) | PRICE RANGE | AREA | GATED (Y/N) | # OF HOMES | AMENITIES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ardmore | Ardmore Court | Aspen | Y | $2,000,000 - $7,000,000 | East Aspen | N | 7 | |
| Aspen Highlands | Glen Eagles Drive | Aspen | Y | $4,000,000 - $17,000,000 | West Aspen | N | 75 | Base of Aspen Highlands Ski Area, Views |
| Aspen Oaks | Oak Ridge Drive | Aspen | Y | $1,500,00 - $4,000,000 | West Aspen | N | 7 | Views, base of Buttermilk Ski Area |
| Aspen Village | Aspen Village Road | Aspen | N | $300,000 - $900,000 | Woody Creek | N | 150 | Views, Pool, Club House, Fitness Center, Parks |
| Brush Creek Village | Juniper Hill Road | Aspen | Y | $1,000,000 - $3,000,000 | Brush Creek Village | N | 139 | Views |
| Castle Creek | Castle Creek Drive | Aspen | Y | $2,000,000 - $7,000,000 | West Aspen | N | 7 | Views |
| Chaparral Aspen | Chaparral Drive | Woody Creek | Y | $6,000,000 - $15,000,000 | Woody Creek | N | 8 | Horse Property, Ranch, Stables, Riding Arena, Views |
| Conundrum | Conundrum Road | Aspen | Y | $2,000,000 - $7,000,000 | West Aspen | N | 10 | River Frontage, Hiking & Horseback Trail |
| Double Bar X | Stage Road | Aspen | Y | $6,000,000 - $30,000,000 | West Aspen | N | 16 | Acreage, views, hiking trails |
| Eagle Pines | Eagle Pines Drive | Aspen | Y | $6,000,000 - $25,000,000 | West Aspen | N | 12 | Views, base of Buttermilk Ski Area |
| East Owl Creek | Coldstream Lane | Aspen | Y | $10,000,000 - $30,000,000 | West Aspen | N | 19 | Acreage, views, hiking trails |
| Eastwood | Eastwood Drive | Aspen | Y | $2,500,000 - $14,000,000 | East Aspen | N | 30 | |
| Fivetrees | Moore Drive | Aspen | Y | $9,000,000 - $30,000,000 | West Aspen | N | 72 | Views, hiking trails, ski access |
| Fox Crossing | Walnut Street | Aspen | Y | $5,000,000 - $12,000,000 | Smuggler | N | 9 | Views, hiking trails |
| Knollwood | Roaring Fork Drive | Aspen | Y | $9,000,000 - $15,000,000 | East Aspen | N | 38 | |
| Lacet | Lacet Lane | Aspen | Y | $5,000,000 - $12,000,000 | East Aspen | N | 7 | |
| Little Texas | Little Texas Lane | Woody Creek | Y | $2,000,000 - $7,000,000 | Woody Creek | N | 15 | River Frontage |
| Little Woody Creek | Little Woody Creek Road | Woody Creek | Y | $8,000,000 - $20,000,000 | Woody Creek | N | 4 | Acreage, ranch property |
| Maroon Creek Club | Tiehack Road | Aspen | Y | $7,00,000 - $25,000,000 | West Aspen | N | 54 | Golf & tennis club, Views, Ski-in/ski-out, hiking trails |
| Meadowood | Meadowood Drive | Aspen | Y | $5,000,000 - $20,000,000 | West Aspen | N | 67 | Views, tennis court |
| Mountain Valley | Lupine Drive | Aspen | Y | $2,000,000 - $12,000,000 | West Aspen | N | 94 | Views |
| North Star | Northstar Drive | Aspen | Y | $7,000,000 - $14,000,000 | East Aspen | N | 11 | |
| Pitkin Green | Willoughby Way | Aspen | Y | $6,500,000 - $35,000,000 | Red Mountain | N | 40 | Views |
| Red Butte | Red Butte Drive | Aspen | Y | $4,000,000 - $17,000,000 | West Aspen | N | 21 | River Frontage |
| Red Mountain | Wrights Road | Aspen | Y | $6,000,000 - $30,000,000 | Red Mountain | N | 14 | Views |
| Red Mountain Ranch | Hunter Creek Road | Aspen | Y | $10,000,000 - $40,000,000 | Red Mountain | N | 48 | Views |
| Ridge of Red Mountain | Ridge Road | Aspen | Y | $5,000,000 - $40,000,000 | Red Mountain | N | 61 | Views |
| Smuggler | Oak Lane | Aspen | Y | $600,000 - $4,000,000 | Smuggler | N | 99 | |
| Snowbunny | Snowbunny Lane | Aspen | Y | $3,000,000 - $12,000,000 | West Aspen | N | 13 | |
| Starwood | Starwood Drive | Aspen | Y | $3,000,000 - $12,000,000 | McLain Flats | Y | 100 | Gated Community, Views, Trails |
| Twinning Flats | Twinning Flats Road | Woody Creek | Y | $1,000,000 - $5,000,000 | Woody Creek | N | 20 | |
| Ute Place | Ute Place | Aspen | Y | $10,000,000 - $25,000,000 | Central Core | N | 17 | |
| White Star Ranch | White Star Ranch | Aspen | Y | $9,000,000 - $20,000,000 | McLain Flats | N | 9 | Acreage, Views |
| Woody Creek | Woody Creek Road | Woody Creek | Y | $1,000,000 - $15,000,000 | Woody Creek | N | 58 |



